Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 18 Ekim 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
Özet haber: AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 18 Ekim 2026 Pazar günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 18 Ekim 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Türkiye'nin aktif fay hatları üzerinde yer alması sebebiyle sarsıntılar yurttaşlar tarafından günlük olarak büyük bir hassasiyetle takip ediliyor. Herhangi bir sarsıntı hissedildiğinde arama motorlarında "Son dakika depremler", "Az önce deprem mi oldu?", "18 Ekim 2026 deprem nerede oldu?" gibi soruların yanıtları hızla araştırılmaya başlanıyor.
Türkiye'de 18 Ekim 2026 Pazar günü meydana gelen depremler yurttaşlar tarafından araştırılıyor. AFAD'ın son depremler listesinde günün ilk saatlerinden itibaren farklı illerde ve çevrelerinde çok sayıda küçük çaplı sarsıntı kaydedildi.
08:26:33 36.8322 27.0040 6.0 -.- 2.0 -.- KOS ADASI (EGE DENIZI)
08:20:55 37.8400 29.3922 1.5 -.- 2.2 -.- KAKLIK-HONAZ (DENIZLI)
08:02:12 38.4147 38.9345 7.6 -.- 1.8 -.- SARITAS-BASKIL (ELAZIG)
07:53:42 40.1800 31.7308 2.8 -.- 1.9 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)
07:46:50 37.7177 36.1698 5.2 -.- 2.2 -.- HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA)
07:35:22 35.3935 27.9940 20.4 -.- 2.3 -.- AKDENIZ
07:23:36 38.1008 37.2135 5.3 -.- 1.4 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
07:07:13 38.0620 37.7908 12.7 -.- 1.2 -.- SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA)
07:04:35 38.4053 31.7923 3.0 -.- 1.8 -.- TURSUNLU-TUZLUKCU (KONYA)
06:55:18 39.1632 28.1990 12.6 -.- 1.1 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:28:39 37.7290 36.0368 5.0 -.- 1.7 -.- INCIRCI-FEKE (ADANA)
06:21:15 38.6302 26.6482 2.2 -.- 1.5 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)
06:19:54 36.4680 26.7860 16.9 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI
06:07:59 39.2317 29.0353 13.8 -.- 2.0 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
05:51:55 37.7345 36.0843 5.0 -.- 1.9 -.- AKOLUK-FEKE (ADANA)
05:28:48 39.2373 29.4113 13.0 -.- 1.6 -.- DUSECEK-EMET (KUTAHYA)
04:55:42 38.1012 37.4547 5.0 -.- 2.0 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
04:49:29 37.7990 29.4178 7.8 -.- 1.5 -.- YUKARIDAGDERE-HONAZ (DENIZLI)
04:48:35 39.2390 29.3872 12.3 -.- 1.2 -.- KARBASAN-HISARCIK (KUTAHYA)
04:42:38 38.0430 37.4375 17.5 -.- 1.1 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
04:38:05 36.9858 35.9560 5.3 -.- 1.3 -.- SELIMIYE-CEYHAN (ADANA)
04:37:35 38.5473 39.3110 5.0 -.- 0.9 -.- IKITEPE-(ELAZIG)
04:32:32 38.0742 25.7873 3.9 -.- 1.4 -.- EGE DENIZI
04:26:14 39.2380 29.3870 5.2 -.- 1.4 -.- KARBASAN-HISARCIK (KUTAHYA)
04:24:16 39.2423 29.3958 5.4 -.- 1.7 -.- KARBASAN-HISARCIK (KUTAHYA)
04:20:19 38.0947 37.4410 5.1 -.- 2.7 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
04:08:52 39.2533 29.3785 12.1 -.- 1.2 -.- SEYHCAKIR-HISARCIK (KUTAHYA)
04:08:13 37.7328 35.3402 6.4 -.- 1.8 -.- KAPUZBASI-YAHYALI (KAYSERI)
03:50:07 38.7575 38.1970 16.2 -.- 1.1 -.- TATKINIK-ARGUVAN (MALATYA)
03:31:39 39.2435 29.0188 11.2 -.- 1.4 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
03:25:12 38.4768 40.9200 6.5 -.- 1.3 -.- GULLUK-KULP (DIYARBAKIR)
03:22:02 37.0303 28.0868 8.1 -.- 1.3 -.- KULTAK-MILAS (MUGLA)
02:39:52 38.1163 38.4080 17.3 -.- 1.1 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)
02:18:24 39.2935 28.9735 15.0 -.- 0.9 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
02:17:08 36.7558 26.3450 151.8 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI
02:04:16 39.2312 29.0465 10.1 -.- 2.4 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
02:01:10 39.2372 29.0213 7.0 -.- 2.9 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
01:56:39 39.1167 28.3698 9.6 -.- 1.2 -.- YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:54:57 39.1832 28.2348 13.7 -.- 1.4 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:51:49 39.1817 28.1802 15.4 -.- 2.4 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:49:08 39.2418 29.0373 8.0 -.- 1.4 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
01:37:06 38.0937 38.3387 8.9 -.- 1.2 -.- TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN)
01:13:35 37.7522 36.1140 15.0 -.- 1.4 -.- AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA)
00:43:23 36.5997 25.7022 10.4 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI
00:43:08 38.1380 38.2733 8.2 -.- 1.1 -.- ALTINTAS-CELIKHAN (ADIYAMAN)
Kaynak: Cumhuriyet


